新加坡28 2026-10-05 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-05
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5016286 | 23:58:00 | 9+4+9=22 | 大双 |
| 5016285 | 23:56:00 | 8+4+1=13 | 小单 |
| 5016284 | 23:54:00 | 8+4+1=13 | 小单 |
| 5016283 | 23:52:00 | 0+0+3=03 | 小单 |
| 5016282 | 23:50:00 | 5+3+0=08 | 小双 |
| 5016281 | 23:48:00 | 0+5+4=09 | 小单 |
| 5016280 | 23:46:00 | 2+9+0=11 | 小单 |
| 5016279 | 23:44:00 | 8+0+2=10 | 小双 |
| 5016278 | 23:42:00 | 6+5+3=14 | 大双 |
| 5016277 | 23:40:00 | 7+1+2=10 | 小双 |
| 5016276 | 23:38:00 | 2+9+4=15 | 大单 |
| 5016275 | 23:36:00 | 3+0+7=10 | 小双 |
| 5016274 | 23:34:00 | 4+9+3=16 | 大双 |
| 5016273 | 23:32:00 | 1+5+6=12 | 小双 |
| 5016272 | 23:30:00 | 0+8+9=17 | 大单 |
| 5016271 | 23:28:00 | 8+2+5=15 | 大单 |
| 5016270 | 23:26:00 | 2+1+6=09 | 小单 |
| 5016269 | 23:24:00 | 8+1+1=10 | 小双 |
| 5016268 | 23:22:00 | 9+1+7=17 | 大单 |
| 5016267 | 23:20:00 | 0+0+8=08 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。