当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 单双
第 4964427 期开奖还有 分 秒
2 + 6 + 5=13
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4964427 | 23:20:00 | - | 双 | null |
| 4964426 | 23:18:00 | 2 + 6 + 5=13 | 双 | 错 |
| 4964425 | 23:16:00 | 2 + 3 + 5=10 | 双 | 对 |
| 4964424 | 23:14:00 | 5 + 5 + 6=16 | 单 | 错 |
| 4964423 | 23:12:00 | 0 + 5 + 2=07 | 双 | 错 |
| 4964422 | 23:10:00 | 3 + 0 + 5=08 | 双 | 对 |
| 4964421 | 23:08:00 | 3 + 8 + 8=19 | 双 | 错 |
| 4964420 | 23:06:00 | 6 + 2 + 4=12 | 单 | 错 |
| 4964419 | 23:04:00 | 7 + 8 + 6=21 | 单 | 对 |
| 4964418 | 23:02:00 | 6 + 3 + 5=14 | 双 | 对 |
| 4964417 | 23:00:00 | 8 + 5 + 3=16 | 单 | 错 |
| 4964416 | 22:58:00 | 4 + 2 + 5=11 | 双 | 错 |
| 4964415 | 22:56:00 | 0 + 6 + 5=11 | 双 | 错 |
| 4964414 | 22:54:00 | 7 + 3 + 0=10 | 双 | 对 |
| 4964413 | 22:52:00 | 1 + 8 + 4=13 | 双 | 错 |
| 4964412 | 22:50:00 | 9 + 6 + 0=15 | 单 | 对 |
| 4964411 | 22:48:00 | 6 + 5 + 1=12 | 单 | 错 |
| 4964410 | 22:46:00 | 6 + 4 + 7=17 | 双 | 错 |
| 4964409 | 22:44:00 | 2 + 3 + 7=12 | 双 | 对 |
| 4964408 | 22:42:00 | 0 + 5 + 6=11 | 单 | 对 |
