当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 单双
第 4964450 期开奖还有 分 秒
7 + 0 + 0=7
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4964450 | 00:06:00 | - | 单 | null |
| 4964449 | 00:04:00 | 7 + 0 + 0=07 | 双 | 错 |
| 4964448 | 00:02:00 | 4 + 2 + 8=14 | 单 | 错 |
| 4964447 | 00:00:00 | 0 + 4 + 2=06 | 双 | 对 |
| 4964446 | 23:58:00 | 0 + 8 + 1=09 | 双 | 错 |
| 4964445 | 23:56:00 | 4 + 4 + 1=09 | 单 | 对 |
| 4964444 | 23:54:00 | 1 + 7 + 0=08 | 双 | 对 |
| 4964443 | 23:52:00 | 2 + 3 + 0=05 | 单 | 对 |
| 4964442 | 23:50:00 | 4 + 9 + 0=13 | 单 | 对 |
| 4964441 | 23:48:00 | 6 + 1 + 9=16 | 单 | 错 |
| 4964440 | 23:46:00 | 5 + 6 + 3=14 | 双 | 对 |
| 4964439 | 23:44:00 | 4 + 7 + 7=18 | 双 | 对 |
| 4964438 | 23:42:00 | 6 + 8 + 7=21 | 双 | 错 |
| 4964437 | 23:40:00 | 2 + 1 + 5=08 | 单 | 错 |
| 4964436 | 23:38:00 | 5 + 7 + 8=20 | 单 | 错 |
| 4964435 | 23:36:00 | 4 + 0 + 7=11 | 双 | 错 |
| 4964434 | 23:34:00 | 8 + 4 + 4=16 | 单 | 错 |
| 4964433 | 23:32:00 | 7 + 8 + 3=18 | 双 | 对 |
| 4964432 | 23:30:00 | 6 + 5 + 2=13 | 单 | 对 |
| 4964431 | 23:28:00 | 1 + 4 + 3=08 | 双 | 对 |
