当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 组合
第 4964309 期开奖还有 分 秒
1 + 5 + 2=8
当前统计期数: 20 准确率: 80% 错误: 4 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4964309 | 19:24:00 | - | 大双 | null |
| 4964308 | 19:22:00 | 1 + 5 + 2=08 | 小双 | 对 |
| 4964307 | 19:20:00 | 5 + 5 + 0=10 | 小单 | 对 |
| 4964306 | 19:18:00 | 2 + 0 + 6=08 | 大单 | 错 |
| 4964305 | 19:16:00 | 3 + 2 + 9=14 | 小双 | 对 |
| 4964304 | 19:14:00 | 6 + 3 + 2=11 | 大单 | 对 |
| 4964303 | 19:12:00 | 0 + 4 + 4=08 | 大双 | 对 |
| 4964302 | 19:10:00 | 4 + 3 + 2=09 | 大单 | 对 |
| 4964301 | 19:08:00 | 7 + 8 + 3=18 | 大双 | 对 |
| 4964300 | 19:06:00 | 5 + 7 + 5=17 | 大双 | 对 |
| 4964299 | 19:04:00 | 6 + 8 + 5=19 | 小单 | 对 |
| 4964298 | 19:02:00 | 7 + 4 + 2=13 | 小单 | 对 |
| 4964297 | 19:00:00 | 9 + 3 + 2=14 | 小单 | 错 |
| 4964296 | 18:58:00 | 8 + 6 + 1=15 | 大单 | 对 |
| 4964295 | 18:56:00 | 2 + 5 + 3=10 | 大双 | 对 |
| 4964294 | 18:54:00 | 2 + 2 + 5=09 | 大双 | 错 |
| 4964293 | 18:52:00 | 6 + 7 + 5=18 | 大单 | 对 |
| 4964292 | 18:50:00 | 8 + 0 + 0=08 | 小单 | 对 |
| 4964291 | 18:48:00 | 4 + 8 + 4=16 | 大双 | 对 |
| 4964290 | 18:46:00 | 3 + 7 + 9=19 | 大单 | 对 |
